Сегодня:


Алюминиевая штампованная посуда ГОСТ 17151 - 81

Наименование Обозначение по ГОСТ Диаметр корпуса Высота корпуса Вместимость
Посуда матовая
Котел 50 - 43 Т 440 340 50
Котел 40 - 43 Т 440 280 40
Котел 30 - 43 Т 340 340 30
Котел 20 - 43Т 340 225 20
Котел (с утонченной стенкой) 40 - 43Т 440 280 40
Кастрюля 34Г - 1Т 340 225 20
Кастрюля 34ПГ - 1Т 340 165 15
Кастрюля 26Г - 1Т 260 190 10
Кастрюля 24Г - 1Т 240 180 8
Кастрюля 22Г - 1Т 220 160 6
Кастрюля 20Г - 1Т 200 145 4,5
Кастрюля 20ПГ - 1Т 200 115 3,5
Кастрюля 16Г - 1Т 160 125 2,5
Кастрюля (с мет. арматурой) 12Г - 4Т 120 90 1
Кастрюля (с пластмассовой. арм.) 12Г - 4Т 120 90 1
Чайник 3 -19Т 180 140 3
Чайник 5 -19Т 220 165 5
Бидон 3 -23Т 140 230 3
Бидон 10 -23Т 220 310 10
Ведро (пищевое) 13 -41Т 258 260 13
Таз Ø O50см 50 -27Т 500 140
Миска Ø O32см 32Г - 25Т 320 130
Миска Ø O20см 20М - 25Т 200 60
Тарелка Ø O20см 20М - 24Т 200 32
Кружка 0,5 - 38Т 90 85 0,5
Сковорода Ø O24см 24 -21Т 240 50
Сковорода Ø O26см 26 - 21 260 50
Посуда декорированная
Кастрюля с вибронакаткой 20Г -1Т 200 145 4,5
Кастрюля с вибронакаткой 21ПГ -1Т 200 125 4,0
Кастрюля с вибронакаткой 18Г - 1Т 180 140 3,5
Кастрюля с вибронакаткой 21М -1Т 180 125 3,0
Кастрюля с вибронакаткой 16Г -1Т 160 125 2,5
Кастрюля с вибронакаткой 18ПГ - 1Т 180 105 2,5
Кастрюля с вибронакаткой 20 -1Т 180 85 2,0
Кастрюля с вибронакаткой 16ПГ - 1Т 160 90 1,8
Кастрюля с вибронакаткой 14Г - 4Т 140 100 1,5
Кастрюля с вибронакаткой 14ПГ - 4Т 140 90 1,2
Кастрюля с вибронакаткой 140 75 1
Столовые приборы
Ложка чайная
Ложка стол.перем. сечения
Ложка стол.пост. сечения
Вилка столовая
Фляги молочные
Фляга ФА - 38 340 500 38
Фляга матовая ФА - 38 340 500 38
Фляга ФА - 25 340 360 25
Фляга матовая ФА -25 340 360 25

ОАО СМК © 2003